
Сухий корм для котів з чутливим шлунком та шкірою Hills (Хіллс) Sensitive Stomach&Skin з куркою 1.5 кг
1 317 ₴
- В наявності
- Код: 604072
Hill's (Хіллс) Science Plan Sensitive Stomach & Skin Adult with Chicken - Сухий корм з куркою для котів з чутливим шлунком і шкірою
Сухий повнораціонний корм Hills Science Plan Sensitive Stomach & Skin з куркою забезпечує збалансоване харчування для чутливої травної системи кішок, а також допомагає підтримувати здоров'я шкіри і шерсті.
Ключові переваги:
-
Високий рівень Омега - 3 і Омега - 6 жирних кислот для підтримки здорової шкіри і шерсті.
-
Суміш клітковини для здоров'я травного тракту.
-
Живить шкіру і відновлює її натуральні масла.
-
Клінічно доведені антиоксиданти.
-
Без штучних барвників, ароматизаторів та консервантів
Склад:
Мелений рис, борошно з м'яса курки (28 %) і індички, борошно з кукурудзяного глютену, кукурудза, тваринний жир, сухе незбиране яйце, сушена м'якоть буряка, мінерали, гідролізат білка, соєве масло, насіння льону, таурин, вітаміни, мікроелементи і бета Каротин. Містить натуральні антиоксиданти (суміш токоферолів)
Добавки і аналіз складу:
| У кормі | У сухій речовині | на 100 ккал МЕ |
|
| Бета-каротин | 1.5 мг/кг | 1.63 мг/кг | 0.04 мг |
| Вітамін A10 | 5811 МЕ/кг | 6316.3 МЕ/кг | 145.64 МЕ |
| Вітамін C10 | 90 мг/кг | 97.83 мг/кг | 2.26 мг |
| Вітамін D10 | 607 МЕ/кг | 659.78 МЕ/кг | 15.21 МЕ |
| Вітамін E10 | 600 мг/кг | 652.17 мг/кг | 15.04 мг |
| Волога | 8 % | 2.01 г | |
| Жири | 19 % | 20.65 % | 4.76 г |
| Калій | 0.69 % | 0.75 % | 172.93 мг |
| Кальцій | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 мг |
| Клітковина (загальна) | 1.1 % | 1.2 % | 275.69 мг |
| Магній | 0.06 % | 0.07 % | 15.04 мг |
| Натрій | 0.32 % | 0.35 % | 80.2 мг |
| Нерозчинна клітковина | 2.9 % | 3.15 % | 726.82 мг |
| Омега-3 жирні кислоти | 0.46 % | 0.5 % | 115.29 мг |
| Омега-6 жирні кислоти | 3.77 % | 4.1 % | 944.86 мг |
| Протеїни | 32.4 % | 35.22 % | 8.12 г |
| Розчинна клітковина | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 мг |
| Сира зола | 5.3 % | 5.76 % | 1.33 г |
| Таурин | 2049 мг/кг | 2227.17 мг/кг | 51.35 мг |
| Фосфор | 0.67 % | 0.73 % | 167.92 мг |
| Енергетична цінність вуглеводів | 35.3 % | 38.37 % | 8.85 г |
Рекомендації по годівлі:
Вказані значення є орієнтовними, оскільки харчові потреби тварин розрізняються. Норму годівлі необхідно скоригувати, щоб підтримувати оптимальну вагу.
| Вага тварини, кг | Сухий, г |
|---|---|
| 2.00 | 30 – 40 |
| 3.00 | 40 – 55 |
| 4.00 | 50 – 70 |
| 5.00 | 60 – 80 |
| 6.00 | 70 – 95 |
| 7+ | 12 на кг |
Фасування: 1,5 кг, 7 кг.
Виробник: Hill's, Hill's Pet Nutrition, Inc., США
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Hill's |
| Країна виробник | США |
| Тварина | Коти/кішки |
| Вікова група | Для дорослих тварин |
| Вид корму | Основне харчування |
| Клас корму | Супер-преміум |
| Форма випуску | Сухі корми |
| Вага упаковки | 1.5 кг |
| Основні інгредієнти | Курка |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бренд | Hills |
- Ціна: 1 317 ₴

