
Сухой корм для котов с чувствительным желудком и кожей Hills (Хиллс) Sensitive Stomach&Skin с курицей 1.5 кг
1 317 ₴
- В наличии
- Код: 604072
Hill's (Хиллс) Science Plan Sensitive Stomach&Skin Adult with Chicken - Сухой корм с курицей для котов с чувствительным желудком и кожей
Сухой полнорационный корм Hills Science Plan Sensitive Stomach & Skin с курицей обеспечивает сбалансированное питание для чувствительной пищеварительной системы кошек, а также помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Ключевые преимущества
- Высокий уровень Омега-3 и Омега-6 жирных кислот для поддержания здоровой кожи и шерсти.
- Смесь клетчатки для здоровья пищеварительного тракта.
- Питает кожу и восстанавливает ее натуральные масла.
- Клинически доказанные антиоксиданты.
- Без искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов
Состав:
молотый рис, мука из мяса курицы (28 %) и индейки, мука из кукурузного глютена, кукуруза, животный жир, сухое цельное яйцо, сушеная мякоть свеклы, минералы, гидролизат белка, соевое масло, семя льна, таурин, витамины, микроэлементы и бета-каротин. Содержит натуральные антиоксиданты (смесь токоферолов)
Добавки и анализ состава:
| В корме | По сухому веществу |
на 100 ккал МЭ |
|
| Бета-каротин | 1.5 мг/кг | 1.63 мг/кг | 0.04 мг |
| Витамин A10 | 5811 МЕ/кг | 6316.3 МЕ/кг | 145.64 МЕ |
| Витамин C10 | 90 мг/кг | 97.83 мг/кг | 2.26 мг |
| Витамин D10 | 607 МЕ/кг | 659.78 МЕ/кг | 15.21 МЕ |
| Витамин E10 | 600 мг/кг | 652.17 мг/кг | 15.04 мг |
| Влага | 8 % | 2.01 г | |
| Жиры | 19 % | 20.65 % | 4.76 г |
| Калий | 0.69 % | 0.75 % | 172.93 мг |
| Кальций | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 мг |
| Клетчатка (общая) | 1.1 % | 1.2 % | 275.69 мг |
| Магний | 0.06 % | 0.07 % | 15.04 мг |
| Натрий | 0.32 % | 0.35 % | 80.2 мг |
| Нерастворимая клетчатка | 2.9 % | 3.15 % | 726.82 мг |
| Омега-3 жирные кислоты | 0.46 % | 0.5 % | 115.29 мг |
| Омега-6 жирные кислоты | 3.77 % | 4.1 % | 944.86 мг |
| Протеины | 32.4 % | 35.22 % | 8.12 г |
| Растворимая клетчатка | 0.79 % | 0.86 % | 197.99 мг |
| Сырая зола | 5.3 % | 5.76 % | 1.33 г |
| Таурин | 2049 мг/кг | 2227.17 мг/кг | 51.35 мг |
| Фосфор | 0.67 % | 0.73 % | 167.92 мг |
| Энергетическая ценность углеводов | 35.3 % | 38.37 % | 8.85 г |
Рекомендации по кормлению:
Указанные значения являются ориентировочными, поскольку пищевые потребности животных различаются. Норму кормления необходимо скорректировать, чтобы поддерживать оптимальный вес.
| Вес животного, кг | Сухой, г |
|---|---|
| 2.00 | 30 – 40 |
| 3.00 | 40 – 55 |
| 4.00 | 50 – 70 |
| 5.00 | 60 – 80 |
| 6.00 | 70 – 95 |
| 7+ | 12 на кг |
Фасування: 1,5 кг, 7 кг.
Производитель: Hill's, Hill's Pet Nutrition, Inc., США
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Hill's |
| Страна производитель | США |
| Животное | Коты/кошки |
| Возрастная группа | Для взрослых животных |
| Вид корма | Основное питание |
| Класс корма | Супер-премиум |
| Форма выпуска | Сухие корма |
| Вес упаковки | 1.5 кг |
| Основные ингредиенты | Курица |
| Пользовательские характеристики | |
| Бренд | Hills |
- Цена: 1 317 ₴

