Royal Canin (Роял Канін) PUG PUPPY - Сухий корм з м'ясом птиці для цуценят породи мопс (1.5 кг)
600 ₴
- В наявності
- Код: 41300151
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
|
Повнораціонний корм спеціально для цуценят породи мопс у віці до 10 місяців |
Здорова шкіра Сприяє зміцненню бар'єрної функції шкіри (спеціальний комплекс) і підтримці здоров'я шкіри (ЕПК і ДГК). |
|
Здорове травлення |
Раціон забезпечує підтримку здорового травлення і підтримує баланс мікрофлори кишечника. |
Підтримання природних механізмів захисту |
Підтримує природні захисні механізми та допомагає протистояти небезпекам, що загрожує здоров'ю цуценя мопс. |
Ексклюзивна крокета /спеціально для щелеп брахіцефала |
|
Пакування 1,5 кг.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага собаки | 6 кг | 8 кг | 10 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 місяці | 105 г | 1+1/8 ст | 126 г | 1+3/8 ст | 149 г | 1+4/8 ст |
3 місяці | 121 г | 1+2/8 ст | 149 г | 1+4/8 ст | 175 г | 1+7/8 ст |
4 місяці | 128 г | 1+3/8 ст | 158 г | 1+5/8 ст | 186 г | 2 ст |
5 місяців | 129 г | 1+3/8 ст | 160 р | 1+5/8 ст | 189 г | 2 ст |
6 місяців | 128 г | 1+3/8 ст | 159 г | 1+5/8 ст | 189 г | 2 ст |
7 місяців | 115 г | 1+2/8 ст | 143 г | 1+4/8 ст | 171 г | 1+6/8 ст |
8 місяців | 103 г | 1+1/8 ст | 129 г | 1+3/8 ст | 153 г | 1+5/8 ст |
9 місяців | 92 г | 1 ст | 114 г | 1+2/8 ст | 136 г | 1+3/8 ст |
10 місяців | 91 р | 1ст | 113 г | 1+1/8 ст | 135 р | 1+3/8 ст |
Дегідратовані білки тваринного походження (птах), рис, кукурудза, тваринні жири, буряковий жом, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна мука, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, риб'ячий жир, олія соєва, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело манганових олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
*L. I. P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 29,0 |
Жири (%) | 18,0 |
Сира зола (%) | 7,1 |
Крохмаль (%) | 29,4 |
Сира клітковина (%) | 1,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 33.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,2 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,0 |
Лінолева кислота (%) | 3,35 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,62 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,68 |
Біотин (мг/кг) | 3,29 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,9 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,24 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.766,5 |
DL-метіонін (%) | 0,79 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.995,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.995,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 235,0 |
Марганець (мг/кг) | 70,0 |
Цинк (мг/кг) | 206,0 |
Йод (мг/кг) | 5,1 |
Селен (мг/кг) | 0,3 |
Калій (%) | 0,65 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,67 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 14,6 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 28,9 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 52,0 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 155,4 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 516,9 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 81,1 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,14 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,68 |
L-лізин (%) | 1,35 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Royal Canin |
- Ціна: 600 ₴