Royal Canin (Роял Канин) Labrador Retriever Puppy - Сухою корм для цуценят Лабрадора (12 кг).
3 540 ₴
- В наявності
- Код: 24911201
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
|
Півнораційний корм для щенків лабрадор ретривер у віці до 15 місяців. |
Гармонічний ріст і нормальна вага Раціон сприяє здоровому розвитку збільшених кісток щенків лабрадор ретрівера і гармонійного набору ваги завдяки адаптованому вмісту енергії, білків, кальцію і фосфору. |
|
Здоров’я травної системи |
Допомагає безпечному травлення і підтримує баланс мікрофлори кишечника. |
Збереження природних механізмів захисту |
Допомагає підтримувати природні захисні механізми щеня лабрадор ретривера. |
Спеціальна крекета |
Розмір, форма, текстура і формула крекети розроблено спеціально для цуценят лабрадора ретривера. Допомагає обмежити утворення зубного каменя. |
Пакування 1 кг, 3 кг, 12 кг
Рекомендоване харчування — це граматика.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага собаки | 25 кг | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 місяці | 211 г | 2+3/8 ст | 213 | 2+3/8 ст | 217 г | 2+3/8 ст | 221 г | 2+3/8 ст | 225 | 2+4/8 ст | 228 г | 2+4/8 ст | 230 г | 2+4/8 ст | 232 | 2+4/8 ст | 236 | 2+5/8 ст | 240 | 2+5/8 ст |
3 місяці | 260 | 2+7/8 ст | 263 | 2+7/8 ст | 270 г | 3 ст. | 277 | 3 ст. | 284 | 3+1/8 ст | 291 | 3+1/8 ст | 294 | 3+2/8 ст | 297 | 3+2/8 ст | 304 | 3+3/8 ст | 311 | 3+3/8 ст |
4 місяці | 281 г | 3+1/8 ст | 285 г | 3+1/8 ст | 294 | 3+2/8 ст | 302 | 3+2/8 ст | 310 г | 3+3/8 ст | 318 г | 3+4/8 ст | 322 | 3+4/8 ст | 326 | 3+5/8 ст | 334 | 3+5/8 ст | 342 | 3+6/8 ст |
5 місяців | 300 г | 3+2/8 ст | 307 г | 3+3/8 ст | 320 р | 3+4/8 ст | 333 | 3+5/8 ст | 346 | 3+6/8 ст | 359 р | 4 ст | 366 | 4 ст | 372 | 4+1/8 ст | 385 р | 4+2/8 ст | 399 | 4+3/8 ст |
6 місяців | 317 г | 3+4/8 ст | 326 | 3+5/8 ст | 344 | 3+6/8 ст | 362 | 4 ст | 380 | 4+1/8 ст | 398 р | 4+3/8 ст | 407 г | 4+4/8 ст | 415 | 4+4/8 ст | 432 г | 4+6/8 ст | 449 г | 4+7/8 ст |
7 місяців | 315 р | 3+4/8 ст | 324 | 3+4/8 ст | 344 | 3+6/8 ст | 363 | 4 ст | 381 | 4+1/8 ст | 398 р | 4+3/8 ст | 407 г | 4+4/8 ст | 416 г | 4+4/8 ст | 433 | 4+6/8 ст | 450 г | 4+7/8 ст |
8 місяців | 285 г | 3+1/8 ст | 302 | 3+2/8 ст | 320 р | 3+4/8 ст | 338 г | 3+6/8 ст | 354 | 3+7/8 ст | 371 | 4+1/8 ст | 379 г | 4+1/8 ст | 390 | 4+2/8 ст | 406 | 4+4/8 ст | 422 | 4+5/8 ст |
9 місяців | 272 | 3 ст. | 298 г | 3+2/8 ст | 316 г | 3+4/8 ст | 334 | 3+5/8 ст | 351 | 3+7/8 ст | 368 | 4 ст | 376 | 4+1/8 ст | 388 г | 4+2/8 ст | 404 | 4+3/8 ст | 420 г | 4+5/8 ст |
10 місяців | 257 г | 2+7/8 ст | 289 р | 3+1/8 ст | 306 | 3+3/8 ст | 322 | 3+4/8 ст | 339 | 3+6/8 ст | 356 | 3+7/8 ст | 364 | 4 ст | 382 | 4+2/8 ст | 398 р | 4+3/8 ст | 415 | 4+4/8 ст |
11 місяців | 270 г | 3 ст. | 277 | 3 ст. | 293 | 3+2/8 ст | 309 | 3+3/8 ст | 325 | 3+5/8 ст | 341 | 3+6/8 ст | 349 г | 3+7/8 ст | 378 г | 4+1/8 ст | 394 | 4+3/8 ст | 411 | 4+4/8 ст |
12 місяців | 282 г | 3+1/8 ст | 20 | 3+1/8 ст | 306 | 3+3/8 ст | 323 | 3+4/8 ст | 340 г | 3+6/8 ст | 357 | 3+7/8 ст | 365 г | 4 ст | 373 | 4+1/8 ст | 389 | 4+2/8 ст | 405 | 4+4/8 ст |
13 місяців | 280 | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 305 р | 3+3/8 ст | 322 | 3+4/8 ст | 338 г | 3+6/8 ст | 354 | 3+7/8 ст | 363 | 4 ст | 371 | 4+1/8 ст | 386 | 4+2/8 ст | 402 | 4+3/8 ст |
14 місяців | 280 | 3+1/8 ст | 288 г | 3+1/8 ст | 304 | 3+3/8 ст | 321 | 3+4/8 ст | 336 | 3+5/8 ст | 352 | 3+7/8 ст | 360 г | 4 ст | 3667 | 4 ст | 383 | 4+2/8 ст | 398 р | 4+3/8 ст |
15 місяців | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult | Lab. Adult |
Lab. Adult
|
Рис, дегідратоване м’ясо, кукурудза, з’їдають рослинні білки*, кукурудзяний глютен, жири, гідролізат білків тваринного походження, мінерали, свікольний жом, риб’ячий жир, соєва олія, соєвий порошок, плодолігосахариди, оболонка насіння, гідролізажник дріжджів (відочник манноголисахарідів), гідролізат з панцироподібних ракоподібних (провідник глющувачів), олія ареґатичного, бархатстатечника (віддаголика).
* L.I.P.: білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 33,0 |
Жири (%) | 14,0 |
Сира зола (%) | 7,3 |
Крохмаль (%) | 29,8 |
Сира клітковина (%) | 1,7 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 0,99 |
Фосфор (%) | 0,83 |
Вітамін А (М/Кг) | 32.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,3 |
L-карнітин (мг/кг) | 100,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Гніздові волокна (%) | 6,4 |
Лінолая кислота (%) | 2,79 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Глюкозамін + Хондроїтин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега 6 жирні кислоти (%) | 2,98 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,73 |
Біотин (мг/кг) | 3,03 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 990,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЭПК+ДГК (%) | 0,4 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 34,5 |
Метіонін + Цістін (%) | 1,25 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.552,5 |
DL-метіон (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.800,0 |
Метаболічна енергія (відміряна) (ккал/кг) | 3.800,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізнезо (мг/кг) | 219,0 |
Марганець (мг/кг) | 67,0 |
Цинк (мг/ Кг) | 240,0 |
Йод (мг/кг) | 3,4 |
Селен (мг/кг) | 0,32 |
Калій (%) | 0,6 |
Мідь (мг/кг) | 10,0 |
Хлориди (%) | 0,47 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 13,4 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 26,7 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,0 |
Вітамін B5 (пантонова кислота) (мг/кг) | 143,2 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 480,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 74,7 |
Вітамін D3 (Ма/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанкобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,69 |
L-лизин (%) | 1,31 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вікова група | Від 1-го місяця |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 12 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Великі |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Royal Canin |
- Ціна: 3 540 ₴