Royal Canin (Роял Канін) Yorkshire Terrier 29 Junior. Сухий корм для цуценят йоркширського тер'єра (1.5 кг)
645 ₴
- В наявності
- Код: 39720151
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
|
Повнораціонний корм для цуценят породи йоркширський тер'єр віком до 10 місяців. |
Здорова шерсть Ексклюзивна формула раціону підтримує здоров'я шкіри і красу довгої шерсті йоркширського тер'єра. Корм збагачений Омега-3 (ЕПК і ДГК) і Омега-6 жирними кислотами, маслом бурячника і біотином. |
|
Здорове травлення |
Раціон забезпечує підтримку здорового травлення і підтримує баланс мікрофлори кишечника. |
Підтримання природних механізмів захисту |
Корм дозволяє забезпечити природний захист організму цуценя йоркширського тер'єра. |
Спеціальна крокету |
|
Пакування 1,5 кг, 7,5 кг.
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага собаки | 2 кг | 3 кг | 4 кг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 місяці | 49 г | 4/8 ст | 63 г | 5/8 ст | 78 г | 6/8 ст |
3 місяці | 54 г | 4/8 ст | 71 г | 6/8 ст | 88 г | 7/8 ст |
4 місяці | 55 г | 4/8 ст | 74 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
5 місяців | 55 г | 4/8 ст | 75 г | 6/8 ст | 92 г | 7/8 ст |
6 місяців | 47 г | 4/8 ст | 68 г | 5/8 ст | 83 г | 7/8 ст |
7 місяців | 40 г | 3/8 ст | 61 г | 5/8 ст | 75 г | 6/8 ст |
8 місяців | 39 г | 3/8 ст | 54 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
9 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 66 г | 5/8 ст |
10 місяців | 39 г | 3/8 ст | 53 г | 4/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Дегідратовані білки тваринного походження (птах), рис, кукурудзяна мука, тваринні жири, ізолят рослинних білків*, буряковий жом, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, соєва олія, риб'ячий жир, дріжджі, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), масло огірочника аптечного (0,1 %), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
*L. I. P.: спеціально відібрані протеїни з високим ступенем засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 29,0 |
Жири (%) | 20,0 |
Сира зола (%) | 7,0 |
Крохмаль (%) | 28,2 |
Сира клітковина (%) | 1,3 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 31.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,22 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 6,3 |
Лінолева кислота (%) | 3,5 |
Арахідонова кислота (%) | 0,09 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,72 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,72 |
Біотин (мг/кг) | 3,07 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,2 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,15 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.877,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.109,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4.109,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 213,0 |
Марганець (мг/кг) | 77,0 |
Цинк (мг/кг) | 232,0 |
Йод (мг/кг) | 5,6 |
Селен (мг/кг) | 0,34 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,61 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 13,6 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27,0 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48,6 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 145,2 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482,8 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75,7 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,63 |
L-лізин (%) | 1,36 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Royal Canin |
- Ціна: 645 ₴