Royal Canin (Роял Канін) Jack-Russell Puppy. Корм для цуценят породи Джек-Рассел тер'єр (1.5 кг)
600 ₴
- В наявності
- Код: 21010151
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
Повнораціонний сухий корм для цуценят породи джек-рассел-тер'єр до 10 місяців. |
Здоровий ріст Цуценята джек-рассел-тер'єра відрізняються інтенсивним зростанням і живим темпераментом. Формула раціону забезпечує гармонійне зростання та розвиток завдяки адаптованій енергоємності раціону, збалансованому рівню вмісту білка, кальцію та фосфору. |
|
Здорове травлення |
Формула раціону включає унікальний баланс поживних речовин, що підтримують здоров'я травлення (L. І.P. Протеїни) і баланс кишкової мікрофлори (ФОС, МОС). |
Природний захист |
Раціон підтримує природні захисні механізми цуценят джек-рассел-тер'єр завдяки вмісту ексклюзивного комплексу антиоксидантів (вітамінів Е, С, таурину і лютеїну) і маннанолигосахаридам. |
Ексклюзивна крокету |
Форма, розміри, структура формула крокети адаптовані для цуценят джек-рассел-тер'єр. |
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
4 кг | 5 кг | 6 кг | 7 кг | 8 кг | 10 кг | |||||||
Вік цуценяти | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст | г | ст |
1 місяць | 61 | 5/8 | 69 | 6/8 | 74 | 6/8 | 79 | 7/8 | 85 | 7/8 | 95 | 1 |
2 місяці | 79 | 7/8 | 94 | 1 | 104 | 1 1/8 | 114 | 1 1/4 | 126 | 1 1/4 | 148 | 1 1/2 |
3 місяці | 90 | 7/8 | 106 | 1 1/8 | 120 | 1 1/4 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 1/2 | 174 | 1 7/8 |
4 місяці | 94 | 1 | 111 | 1 1/8 | 127 | 1 3/8 | 142 | 1 1/2 | 157 | 1 5/8 | 185 | 1 7/8 |
5 місяців | 94 | 1 | 112 | 1 1/8 | 128 | 1 3/8 | 144 | 1 1/2 | 159 | 1 5/8 | 188 | 2 |
6 місяців | 85 | 7/8 | 101 | 1 | 127 | 1 3/8 | 143 | 1 1/2 | 158 | 1 5/8 | 187 | 2 |
7 місяців | 80 | 7/8 | 95 | 1 | 119 | 1 1/4 | 134 | 1 3/8 | 148 | 1 1/2 | 176 | 1 7/8 |
8 місяців | 73 | 6/8 | 87 | 7/8 | 111 | 1 1/8 | 125 | 1 1/4 | 138 | 1 3/8 | 164 | 1 3/4 |
9 місяців | 75 | 6/8 | 89 | 7/8 | 102 | 1 1/8 | 115 | 1 1/4 | 127 | 1 3/8 | 152 | 1 5/8 |
10 місяців | 77 | 6/8 | 91 | 1 | 105 | 1 1/8 | 118 | 1 1/4 | 130 | 1 3/8 | 156 | 1 5/8 |
11 місяців | 154 | 1 5/8 |
Інгредієнти: Дегідратовані протеїни тваринного походження (птах), рис, коктейлів виготовляється з сироваткових білків рослинного походження*, пшениця, тваринні жири, кукурудза, гідролізат білків тваринного походження, буряковий жом, кукурудзяний глютен, мінеральні речовини, риб'я, дріжджі, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), олія огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
*L. I. P. – білки з високим ступенем перетравності.
Вітаміни | Кількість |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 144.9 |
Фолієва кислота (мг/кг) | 13.6 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 75.6 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 27.0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0.13 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 48.5 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 800.0 |
Холін (мг/кг) | 2400.0 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 482.0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
Калій (%) | 0.6 |
Магній (%) | 0.08 |
Марганець (мг/кг) | 71.0 |
Цинк (мг/кг) | 207.0 |
Селен (мг/кг) | 0.32 |
Натрій (%) | 0.4 |
Хлориди (%) | 0.61 |
Йод (мг/кг) | 4.9 |
Залізо (мг/кг) | 213.0 |
Мідь (мг/кг) | 15.0 |
Зведена таблиця | Кількість |
Вітамін A (МО/кг) | 31000.0 |
Вологість (%) | 9.5 |
L-карнитин (мг/кг) | 100.0 |
Сира клітковина (%) | 1.4 |
Білки (%) | 32.0 |
Біотин (мг/кг) | 3.07 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 32.2 |
Харчові волокна (%) | 7.0 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3777.0 |
Кальцій (%) | 1.15 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0.76 |
DL-метіонін (%) | 0.67 |
Арахідонова кислота (%) | 0.08 |
Вітамін C (мг/кг) | 300.0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4022.0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3.57 |
Лінолева кислота (%) | 3.33 |
ЕПК+ДГК (%) | 0.3 |
Крохмаль (%) | 26.6 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 4022.0 |
Фосфор (%) | 0.91 |
Лютеїн (мг/кг) | 5.0 |
Жири (%) | 18.0 |
Сира зола (%) | 6.9 |
Вітамін E (мг/кг) | 600.0 |
Таурин (мг/кг) | 0.2 |
Метіонін + Цистин (%) | 1.16 |
Інші речовини | Кількість |
L-лізин (%) | 1.1 |
Аргінін (%) | 1.72 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вікова група | Від 1-го місяця |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Дрібні |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Royal Canin |
- Ціна: 600 ₴