Royal Canin (Роял Канін) Maxi Puppy - Сухий корм для цуценят від 2 до 15 місяців (15 кг)
3 525 ₴
- В наявності
- Код: 30061501
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
|
Повнораціонний сухий корм для цуценят собак великих розмірів (вага дорослої собаки від 26 до 44 кг) у віці до 15 місяців. |
Здорове травлення Ексклюзивна комбінація поживних речовин забезпечує безпеку травлення (L. I. P. білки*) і баланс мікрофлори кишечника (пребіотики, ФОС, МОС), а також сприяє нормальній консистенції стільця. |
|
Тривалий ріст - помірна калорійність |
Задовольняє помірні енергетичні потреби цуценят великих порід з тривалим періодом росту. |
Зміцнення кісток і суглобів |
Сприяє хорошій мінералізації скелета у цуценят великих порід завдяки збалансованому вмісту калорій і мінералів (кальцію і фосфору), зміцнюючи таким чином кістки і суглоби. |
Підтримання природних механізмів захисту |
|
Упаковка 1 кг, 4 кг, 15 кг
Рекомендований добовий раціон вказаний в грамах.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага дорослого собаки | 26 кг | 28 кг | 30 кг | 32 кг | 34 кг | 35 кг | 36 кг | 38 кг | 40 кг | 42 кг | 44 кг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 місяці | 253 г | 2+5/8 ст | 246 г | 2+4/8 ст | 239 г | 2+4/8 ст | 244 г | 2+4/8 ст | 250 г | 2+5/8 ст | 253 г | 2+5/8 ст | 258 г | 2+6/8 ст | 269 м | 2+6/8 ст | 279 г | 2+7/8 ст | 294 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст |
3 місяці | 311 г | 3+2/8 ст | 304 р | 3+1/8 ст | 298 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 327 г | 3+3/8 ст | 334 г | 3+4/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 387 г | 4 ст | 405 г | 4+2/8 ст |
4 місяці | 342 г | 3+4/8 ст | 340 г | 3+4/8 ст | 339 м | 3+4/8 ст | 356 р | 3+6/8 ст | 373 г | 3+7/8 ст | 381 р | 4 ст | 388 р | 4 ст | 403 р | 4+2/8 ст | 418 г | 4+3/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 450 г | 4+5/8 ст |
5 місяців | 379 р | 4 ст | 391 г | 4+1/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 421 р | 4+3/8 ст | 441 г | 4+5/8 ст | 451 р | 4+6/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 479 р | 5 ст | 498 г | 5+2/8 ст | 517 г | 5+3/8 ст | 535 г | 5+5/8 ст |
6 місяців | 411 р | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 457 р | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 502 г | 5+2/8 ст | 513 р | 5+3/8 ст | 524 р | 5+4/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 567 р | 5+ст 7/8 | 588 р | 6+1/8 ст | 608 г | 6+3/8 ст |
7 місяців | 409 г | 4+2/8 ст | 434 г | 4+4/8 ст | 458 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5cup | 503 г | 5+2/8 ст | 514 г | 5+3/8 ст | 525 г | 5+4/8 ст | 546 г | 5+6/8 ст | 568 р | 5+ст 7/8 | 589 г | 6+1/8 ст | 610 г | 6+3/8 ст |
8 місяців | 380 г | 4 ст | 403 р | 4+2/8 ст | 426 г | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 468 г | 4+7/8 ст | 478 г | 5 ст | 492 г | 5+1/8 ст | 513 р | 5+3/8 ст | 533 р | 5+4/8 ст | 584 г | 6+1/8 ст | 606 г | 6+2/8 ст |
9 місяців | 354 г | 3+6/8 ст | 376 г | 3+7/8 ст | 397 р | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 437 р | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 460 г | 4+6/8 ст | 480 г | 5 ст | 499 г | 5+2/8 ст | 545 г | 5+5/8 ст | 565 г | 5+ст 7/8 |
10 місяців | 324 р | 3+3/8 ст | 343 м | 3+5/8 ст | 362 г | 3+6/8 ст | 380 г | 4 ст | 399 р | 4+1/8 ст | 408 г | 4+2/8 ст | 429 м | 4+4/8 ст | 447 г | 4+5/8 ст | 465 г | 4+7/8 ст | 509 г | 5+2/8 ст | 528 р | 5+4/8 ст |
11 місяців | 295 г | 3+1/8 ст | 312 г | 3+2/8 ст | 328 г | 3+3/8 ст | 345 г | 3+5/8 ст | 363 р | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 402 г | 4+1/8 ст | 419 р | 4+3/8 ст | 436 р | 4+4/8 ст | 466 г | 4+7/8 ст | 483 г | 5 ст |
12 місяців | 293 р | 3 ст | 309 р | 3+2/8 ст | 326 р | 3+3/8 ст | 343 м | 3+5/8 ст | 360 г | 3+6/8 ст | 369 г | 3+7/8 ст | 377 г | 3+7/8 ст | 393 р | 4+1/8 ст | 409 г | 4+2/8 ст | 425 г | 4+3/8 ст | 440 г | 4+5/8 ст |
13 місяців | 291 г | 3 ст | 308 г | 3+2/8 ст | 325 р | 3+3/8 ст | 341 г | 3+4/8 ст | 358 г | 3+6/8 ст | 366 г | 3+6/8 ст | 374 г | 3+7/8 ст | 390 г | 4 ст | 406 г | 4+2/8 ст | 422 г | 4+3/8 ст | 437 р | 4+4/8 ст |
14 місяців | 290 г | 3 ст | 307 г | 3+2/8 ст | 324 р | 3+3/8 ст | 339 м | 3+4/8 ст | 355 г | 3+6/8 ст | 363 р | 3+6/8 ст | 371 г | 3+7/8 ст | 386 р | 4 ст | 401 р | 4+1/8 ст | 417 г | 4+3/8 ст | 433 р | 4+4/8 ст |
Рис, дегідратовані білки тваринного походження (птах), дегідратовані білки тваринного походження (свинина)*, кукурудзяна мука, тваринні жири, гідролізат білків тваринного походження, кукурудзяна клейковина, кукурудза, мінеральні речовини, буряковий жом, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, соєва олія, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннанових олігосахаридів), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 30,0 |
Жири (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 8,2 |
Крохмаль (%) | 28,7 |
Сира клітковина (%) | 2,5 |
Вологість (%) | 9,5 |
Кальцій (%) | 1,2 |
Фосфор (%) | 0,9 |
Вітамін A (МО/кг) | 19.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 0,19 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,6 |
Лінолева кислота (%) | 2,77 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамін + хондроїтин (мг/кг) | 500,0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 2,91 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,49 |
Біотин (мг/кг) | 1,08 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 495,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 200,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 500,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,2 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 33,8 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,21 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.593,0 |
DL-метіонін (%) | 0,74 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.791,0 |
Метаболічна енергія (вимірювана) (ккал/кг) | 3.791,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,5 |
Залізо (мг/кг) | 215,0 |
Марганець (мг/кг) | 72,0 |
Цинк (мг/кг) | 230,0 |
Йод (мг/кг) | 3,5 |
Селен (мг/кг) | 0,15 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,77 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 0,8 |
Холін (мг/кг) | 2.000,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 4,2 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 3,8 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 25,3 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 15,0 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 8,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 1.000,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,07 |
Інші речовини | Кількість |
---|---|
Аргінін (%) | 1,61 |
L-лізин (%) | 1,28 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Франція |
Вікова група | Від 2-х місяців |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 15 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Собаки |
Клас корми | Супер-преміум |
Розмір породи тварин | Великі |
Основні інгредієнти | Дегідратовані протеїни м'яса птиці |
Користувальницькі характеристики | |
Бренд | Royal Canin |
- Ціна: 3 525 ₴