Сухий корм для дорослих собак Green Petfood (Грін Петфуд) InsectDog Sensitive Adult з протеїном комах та рисом 10 кг
3 280 ₴
- В наявності
- Код: 4032254748083
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
Green Petfood (Грін Петфуд) InsectDog Sensitive Adult. Сухий корм ІнсектДог для дорослих собак з протеїном комах та рисом
InsectDog Sensitive Adult - легкозварюваний збалансований корм супер-преміум класу з добірної сировини, що ідеально підходить для собак з чутливою травною системою і схильністю до алергій.
100% білка в кормі – це протеїн комах, відмінною особливістю якого є легка засвоюваність та висока якість. Протеїн комах – ідеальна, інноваційна основа для гіпоалергенного корму, адже рідко використовується як джерело білка. Рис у складі корму є корисним джерелом вуглеводів для вашого вихованця. Інгредієнти сухого корму для дорослих собак з протеїном комах і рисом ретельно перероблені для кращої роботи травної системи собаки.
У кормі унікально поєднуються життєво важливі для вашого вихованця речовини, такі як вітамін С, вітамін Е, дріжджі та інулін. Вони підтримують здоров'я шкіри, хутра, кишкової флори та імунної системи собаки.
Корм InsectDog Sensitive Adult є повнораційним харчуванням на кожен день для дорослих собак усіх порід, екологічність виробництва якого напевно не залишить вас байдужими.
Переваги InsectDog Sensitive Adult:
добірні інгредієнти та єдине джерело протеїну є відмінною альтернативою для собак із чутливим шлунком;
легко засвоюваний та високоякісний білок комах повністю задовольнить потребу собаки в протеїні;
інгредієнти корму дбайливо переробляються для кращої засвоюваності;
жирні кислоти, що містяться в комахах, підтримують шкіру здоровою, а хутро – блискучим;
вітаміни, дріжджі та інші речовини, що входять до складу речовини, підтримують імунітет тварини;
призначений для різних порід собак;
якість корму супер-преміум;
у порівнянні з іншими джерелами білка тварин є дуже екологічним, адже вирощування комах потребує значно менших викидів вуглецю.
Склад:
рис 52,8%; комахи 15,0%; дріжджі частково гідролізовані; соняшникова олія; бурякова клітковина; картопляний білок; мінерали; висівки насіння подорожника (Psyllium) корінь цикорію, мелений (природне джерело інуліну).
Аналітичний склад:
Важливо для: | Аналітичні складові: | ||
зростання, м'язів, відновлення | протеїн | % | 20,00 |
енергії, блискучого хутра, здорової шкіри | жир | % | 10,00 |
травлення | сира клітковина | % | 3,40 |
забезпечення мінеральними речовинами | сира зола | % | 6,50 |
кісток, зубів, згортання крові | кальцій | % | 0,90 |
кісток, зубів, руху, балансу електролітів, нервової функції, м'язів, обмінної енергії | фосфор | % | 1,00 |
Вітаміни та добавки на 1 кг:
Важливо для: | Назва: | Зміст: | |
зору, плодючості, захисту від інфекцій | вітамін A | М. О./кг | 16,000 |
кісткового метаболізму | вітамін D3 | М. О./кг | 1,200 |
захисту клітин, здорової шкіри | вітамін E | мг/кг | 250 |
водорозчинна антиоксидація, захисту клітин | вітамін C | мг/кг | 200 |
енергетичного обміну, функції нервової системи | вітамін B1 | мг/кг | 10 |
ферментів енергетичного обміну | вітамін B2 | мг/кг | 15 |
кровотворення, білкового обміну | вітамін B6 | мг/кг | 15 |
кровотворення, росту, обміну речовин | вітамін B12 | мкг/кг | 70 |
вуглеводного, білкового, жирового обмінів | пантотенова кислота | мг/кг | 30 |
росту, розвитку, кровотворення | фолієва кислота | мг/кг | 4 |
шкіри, енергетичного обміну, нервів | ніацин | мг/кг | 60 |
метаболізму жирів | L-карнітин | мг/кг | 250 |
зору, серцевого м'яза, плодючості | таурин | мг/кг | 1,000 |
здорової шкіри, енергетичного обміну | біотин | мкг/кг | 600 |
кровотворення, дихання, ферментів | залізо | мг/кг | 200 |
здорової шкіри, захисту клітин | цинк | мг/кг | 160 |
блискучого хутра, здорових кісток, захисту клітин | марганець | мг/кг | 40 |
здорової шкіри, гарного хутра, захисту клітин | мідь | мг/кг | 18 |
енергетичного обміну | йод | мг/кг | 1,80 |
м'язів, захисту клітин, плодючості | селен | мг/кг | 0,30 |
Рекомендовані норми годівлі в день:
Вага собаки, кг | Неактивні / старшого віку | З нормальною активністю | Активні |
5 | 55 г | 70 г | 90 г |
10 | 90 г | 120 г | 150 г |
20 | 145 г | 205 г | 255 г |
30 | 200 г | 270 г | 345 г |
40 | 250 г | 340 г | 425 г |
60 | 355 г | 475 г | 585 г |
80 | 410 г | 570 г | 720 г |
Основні | |
---|---|
Виробник | Green Petfood |
Країна виробник | Німеччина |
Тварина | Собаки |
Розмір породи тварин | Без обмежень |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Вид корму | Основне харчування |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 10 кг |
Основні інгредієнти | Комахи |
- Ціна: 3 280 ₴