
Сухий вегітаріанський корм для дорослих собак Green Petfood (Грін Петфуд) Veggie Dog Origin з червоною сочевицею 10 кг
3 050 ₴
- Немає в наявності
- Код: 4032254747130
- +380 (66) 184-24-24
- +380 (67) 184-24-24
Green Petfood (Грін Петфуд) VeggieDog Origin Adult. Сухий вегітаріанський корм Веггі Дог для дорослих собак із червоною сочевицею
Сухий корм для дорослих собак з червоною сочевицею - вегетаріанський повноцінний корм, у складі якого немає глютена. Такий корм стане оптимальним харчуванням для собак різних порід, чи то з етичних міркувань, чи через непереносимість вашим чотирилапим другом тваринного білка або глютена. Примітно, що в цьому кормі так поєднуються різні види рослинного білка, що вони можуть бути поживнішими, ніж тваринний білок.
Червона сочевиця в кормі забезпечить вашого вихованця необхідними амінокислотами, Таурін та L-карнітин позитивно вплинуть на його серцеву функцію, а цінні антиоксиданти допоможуть протистояти старінню клітин.
Корм VeggieDog Origin Adult є на 100% вегетаріанським і на 99,99% веганським (включає 0,01% вітаміну D3 з ланоліну).
Обов'язково придбайте сухий корм для дорослих собак з червоною сочевицею, адже він повністю задовольнить потребу вашого вихованця в необхідних корисних речовинах, захистить його від харчових алергій і допоможе зробити цей світ гармонійнішим!
Переваги сухого корму для дорослих собак VeggieDog Origin Adult:
повністю вегетаріанський - не містить білка з м'яса та риби, що викликає непереносимість у деяких собак;
включає достатню кількість білка рослинного походження, необхідні амінокислоти, що забезпечують потреби собаки у поживних речовинах;
зі складу виключено глютен, що викликає у деяких вихованців алергії;
до складу входять таурин та L-карнітин, що зміцнюють серцеву функцію тварини;
червона сочевиця припаде до смаку собаці;
підходить для вихованців усіх порід з підвищеною, нормальною та слабкою активністю;
при виготовленні використані продукти найвищої якості.
Склад:
Мал; картопляний білок; червона сочевиця сушена 10,0%; соняшникова олія; бурякова клітковина; мінерали; дріжджі частково гідролізовані; яблучна клітковина; гідролізований рослинний білок.
Аналітичний склад:
Важливо для: | Аналітичні складові: | ||
зростання, м'язів, відновлення | протеїн | % | 22,0 |
енергії, блискучого хутра, здорової шкіри | вміст жиру | % | 9,0 |
травлення | сира клітковина | % | 2,2 |
забезпечення мінеральними речовинами | сира зола | % | 5,8 |
кісток, зубів, згортання крові | кальцій | % | 0,85 |
кісток, зубів, руху | фосфор | % | 0,65 |
Вітаміни та добавки на 1 кг:
Важливо для: | Назва: | Вміст в кормі: | |
зору, плодючості, захисту від інфекцій | вітамін A | М. О./кг | 16 |
кісткового метаболізму | вітамін D3 | М. О./кг | 1,2 |
захисту клітин, здорової шкіри | вітамін E | мг/кг | 130 |
водорозчинній антиоксидація, захисту клітин | вітамін C | мг/кг | 200 |
енергетичного обміну, функції нервової системи | вітамін B1 | мг/кг | 10 |
ферментів енергетичного обміну | вітамін B2 | мг/кг | 15 |
кровотворення, білкового обміну | вітамін B6 | мг/кг | 15 |
кровотворення, росту, обміну речовин | вітамін B12 | мкг/кг | 70 |
вуглеводного, білкового, жирового обмінів | пантотенова кислота | мг/кг | 40 |
росту, розвитку, кровотворення | фолієва кислота | мг/кг | 4 |
шкіри, енергетичного обміну, нервів | ніацин | мг/кг | 60 |
метаболізму жирів | L-карнітин | мг/кг | 300 |
зору, серцевого м'яза, плодючості | таурин | мг/кг | 1 |
здорової шкіри, енергетичного обміну | біотин | мкг/кг | 600 |
кровотворення, дихання, ферментів | залізо | мг/кг | 180 |
здорової шкіри, захисту клітин | цинк | мг/кг | 160 |
блискучого хутра, здорових кісток, захисту клітин | марганець | мг/кг | 16 |
здорової шкіри, гарного хутра, захисту клітин | мідь | мг/кг | 20 |
енергетичного обміну | йод | мг/кг | 2 |
м'язів, захисту клітин, плодючості | селен | мг/кг | 0,25 |
Рекомендовані норми годівлі в день:
Вага собаки, кг | Неактивні / старшого віку | З нормальною активністю | Активні |
5 | 55 г | 70 г | 90 г |
10 | 90 г | 115 г | 145 г |
20 | 150 г | 195 г | 245 г |
30 | 200 г | 265 г | 330 р |
40 | 250 г | 325 р | 410 г |
60 | 335 г | 445 г | 560 г |
80 | 425 г | 555 г | 695 г |
Основні | |
---|---|
Розмір породи тварин | Без обмежень |
Країна виробник | Німеччина |
Вага упаковки | 10 кг |
Виробник | Green Petfood |
Вид корму | Основне харчування |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Клас корми | Супер-преміум |
Форма випуску | Сухі корми |
Тварина | Собаки |
- Ціна: 3 050 ₴